大きいサイズ(900X1000mm)より大きな袋です。
入れるというよりカバーするという使用方法もあります。
100L(1000X1000mm)
品名 | 厚さ(㎜) | 色 | 素材 | 入数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
S100 | 0.02 | 半透明 | HDPE | 400 | |
GH103 | 0.02 | 半透明 | HDPE | 500 | |
GH105 | 0.025 | 半透明 | HDPE | 400 | |
SD104 | 0.035 | 半透明 | LLDPE | 200 | 帯電防止袋 |
GL103 | 0.05 | 透明 | LLDPE | 200 |
120L(1000X1200mm)
品名 | 厚さ | 色 | 素材 | 入数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
GH120 | 0.015 | 半透明 | HDPE | 400 | |
GH122 SM120 | 0.02 | 半透明 | HDPE | 300 | メタロセン配合 |
MT120 | 0.02 | 半透明 | HDPE メタロセン | 300 | メタロセン配合 |
MT123 | 0.025 | 半透明 | HDPE メタロセン | 250 | メタロセン配合 |
GS120B | 0.025 | 半透明 | HD バイオマス | 300 | バイオマス25% |
GS120 | 0.025 | 半透明 | HD バイオマス | バイオマス10% | |
GL123 | 0.03 | 透明 | LLDPE | 200 | |
DKM93 | 0.03 | 透明 | LLDPE | 300 | メタロセン配合 |
DKM94 | 0.03 | 半透明 | LLDPE | 300 | メタロセン配合 |
S120 | 0.03 | 半透明 | HDPE | 200 | |
GL124 | 0.04 | 透明 | LLDPE | 250 | |
DK91 | 0.04 | 青 | LLDPE | 200 | |
DK93 | 0.04 | 透明 | LLDPE | 200 | |
DK94 | 0.04 | 半透明 | LLDPE | 200 | |
GL125 DK83 | 0.04 | 透明 | LLDPE | 200 | |
GL126 | 0.04 | 青 | LLDPE | 200 | |
GL129 | 0.05 | 半透明 | LLDPE | 200 | |
MB126 | 0.05 | 半透明青 | LLDPE | 200 | 食品検査適合 |
GL128 | 0.06 | 透明 | LLDPE | 100 | |
PL120 | 0.08 | 透明 | LLDPE | 80 |
150L(1300X1200mm)
品名 | 厚さ | 色 | 素材 | 入数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
GH153 | 0.02 | 半透明 | HDPE | 300 | |
MT150 | 0.02 | 半透明 | HDメタロセン | 300 | |
GH158 | 0.03 | 半透明 | HDPE | 200 | |
GL153 | 0.03 | 透明 | LLDPE | 200 | |
DKM98 | 0.035 | 透明 | メタロセン | 200 | |
DKM99 | 0.035 | 半透明 | メタロセン | 200 | |
GL154 | 0.04 | 透明 | LLDPE | 150 | |
GL155 | 0.05 | 透明 | LLDPE | 150 | |
DK96 | 0.05 | 青 | LLDPE | 100 | |
DK98 | 0.05 | 透明 | LLDPE | 100 | |
DK99 | 0.05 | 半透明 | LLDPE | 100 | |
GL158 | 0.06 | 透明 | LLDPE | 100 |
もっと大きな袋
品名 | サイズ(㎜) | 色 | 素材 | 入数 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
JH1112 | 0.025 | 1100(700+400)X1200 | 半透明 | HDPE | 300 | マチ付 |
JH1512 | 0.025 | 1500(1000+500)X1200 | 半透明 | HDPE | 200 | マチ付 |
JL1512 | 0.025 | 1500(1000+500)X1200 | 透明 | LLDPE メタロセン | 200 | マチ付 メタロセン配合 |
JL1215 | 0.05 | 1200X1500 | 透明 | LLDPE | 100 | |
BG1515 | 0.05 | 1500X1500 | 透明 | LLDPE | 80 | |
GB1520 | 0.05 | 1500X2000 | 透明 | LLDPE | 60 | |
GB2020 | 0.05 | 2000X2000 | 透明 | LLDPE | 50 |
西川善株式会社の社長の西川寛です。西川善は地元では「善さん」と呼ばれ創業70年になります。
「包んで創って社会貢献」つまり「包創喜材業」です。
「善さん何屋さん?」と言われるほど弊社では多種な商品を取扱っています。
昨今、お客様のニーズは多種多様。「なるべく価格を押さえたい」「いやちゃんとした良いものが欲しい」「この商品でないとダメだ!」「私はここにこだわる!」などお客様のご希望に添えるよう努力してまいります。
「こんなもんないけー(金沢弁で「こんなものありませんか?)」と気軽にお問合せいただければ幸いです。
西川善株式会社
〒920-0848 石川県金沢市京町23番1号
TEL 076-251-2111 FAX 076-251-1259