野菜をよりきれいに新鮮に表現できる袋です。
ボードン袋とは防曇袋ともいい、曇り止め加工されたOPPフィルムを使用し、鮮度保持に最適な野菜袋です。
OPP(二軸延伸ポリプロピレン)に防曇用加工が施してあります。包装フィルムに曇りが無く、抜群の透明度で食品をより新鮮に演出します。
また、防曇加工を施したことにより、結露を防ぎ、鮮度保持に効果的です。規格袋の他、各種別注品ご対応可能です。
ボードン#20
厚さ0.02mm・4つ穴が開いています。
(穴なしもあります)
プラマーク付き
号数 | サイズ(mm) | 入数(枚) | 重さ | 内容量の目安 |
3 | 115X150 | 12,000 | 0.61 | すだち(3個) |
4 | 115X200 | 12,000 | 0.82 | ししとう(50g) ライム・レモン(1個) |
5 | 115X300 | 12,000 | 1.24 | きゅうり(2本) |
6 | 115X400 | 12,000 | 1.66 | みつば・にら(1束) |
7 | 115X450 | 12,000 | 1.87 | 山芋・金時人参(1本) |
8 | 150X250 | 10,000 | 1.35 | インゲン(80~120g) スナップエンドウ(約100g) |
9 | 150X300 | 10,000 | 1.62 | にんじん(2本) きゅうり(3本) |
9N | 130X300 | 10,000 | 1.41 | にんじん(2本) きゅうり(3本) |
10 | 180X270 | 10,000 | 1.76 | じゃがいも(約500g) にんじん(3本) |
11 | 200X300 | 5,000 | 2.17 | じゃがいも(約700g) |
12 | 230X340 | 5,000 | 2.83 | なす(3~5P) さつまいも(約600g) |
13 | 260X380 | 5,000 | 3.58 | 長なす(約500g) |
14 | 280X410 | 3,000 | 4.17 | 小キャベツ(1個) 小白菜(1個) パプリカ(7個) |
20 | 90X350 | 10,000 | 1.14 | |
21 | 130X240 | 10,000 | 1.12 | レモン(3個) |
22 | 100X300 | 10,000 | 1.08 | |
23 | 180X300 | 10,000 | 1.95 | ジャガイモ(約800g) なす(3本) チンゲン菜(2束) |
24 | 130X320 | 10,000 | 1.50 | |
25 | 150X320 | 10,000 | 1.73 | にんじん(2本) |
26 | 180X320 | 10,000 | 2.08 | |
27 | 130X350 | 10,000 | 1.64 | |
28 | 150X350 | 10,000 | 1.90 | |
29 | 200X350 | 5,000 | 2.53 | 人参(5本) じゃがいも(1K) さといも(1K) |
30 | 230X400 | 5,000 | 3.33 | |
31 | 100X450 | 10,000 | 1.62 | |
32 | 180X450 | 5,000 | 2.93 | |
33 | 230X450 | 5,000 | 3.75 | かぶらな(約500g) 水菜(約500g) |
※目安はあくまで普通の大きさになります。ご参考にしてください
※20~33号は穴なしはありません
※重さは穴あき(4H)での重さです。
ボードン#20ロング
厚さ0.02mm・4つ穴が開いています。
長い野菜用です。
プラマーク付き
号数 | サイズ(mm) | 入数(枚) | 重さ | 内容量の目安 |
55 | 90X600 | 5,000 | 1.96 | |
57 | 115X600 | 5,000 | 2.51 | 白ねぎ・青ねぎ |
58 | 130X600 | 5,000 | 2.83 | |
59 | 150X600 | 5,000 | 3.27 | |
63 | 120X700 | 5,000 | 3.05 | |
64 | 125X750 | 5,000 | 3.41 | 白ねぎ・青ねぎ |
67 | 150X800 | 5,000 | 4.36 |
ボードン#25
厚さ0.25mm、#20より厚い袋です。
穴が4つ開いています。
号数 | サイズ(mm) | 入数(枚) | 重さ | 内容量の目安 |
3 | 115X150 | 10,000 | 0.76 | すだち(3個) |
4 | 115X200 | 10,000 | 1.02 | ししとう(50g) ライム・レモン(1個) |
5 | 115X300 | 10,000 | 1.55 | きゅうり(2本) |
6 | 115X400 | 10,000 | 2.07 | みつば・にら(1束) |
7 | 115X450 | 10,000 | 2.33 | 山芋・金時人参(1本) |
8 | 150X250 | 10,000 | 1.68 | インゲン(80~120g) スナップエンドウ(約100g) |
9 | 150X300 | 10,000 | 2.02 | にんじん(2本) きゅうり(3本) |
9N | 130X300 | 10,000 | 1.75 | にんじん(2本) きゅうり(3本) |
10 | 180X270 | 10,000 | 2.19 | じゃがいも(約500g) にんじん(3本) |
11 | 200X300 | 5,000 | 2.71 | じゃがいも(約700g) |
12 | 230X340 | 5,000 | 3.53 | なす(3~5P) さつまいも(約600g) |
13 | 260X380 | 5,000 | 4.48 | 長なす(約500g) |
14 | 280X410 | 3,000 | 5.21 | 小キャベツ(1個) 小白菜(1個) パプリカ(7個) |
15 | 300X450 | 3,000 | 6.12 | 大キャベツ(1玉) |
21 | 130X240 | 10,000 | 1.40 | レモン(3個) |
22 | 100X300 | 10,000 | 1.35 | |
23 | 180X300 | 8,000 | 2.44 | ジャガイモ(約800g) なす(3本) チンゲン菜(2束) |
24 | 130X320 | 10,000 | 1.87 | |
25 | 150X320 | 10,000 | 2.16 | |
26 | 180X320 | 6,000 | 2.60 | にんじん(3本) さつまいも(800g) じゃがいも(800g) |
27 | 130X350 | 10,000 | 2.05 | |
28 | 150X350 | 8,000 | 2.37 | にんじん(2本) だいこんハーフ |
29 | 200X350 | 5,000 | 3.16 | 人参(5本) じゃがいも(1K) さといも(1K) |
30 | 230X400 | 5,000 | 4.17 | グレープフルーツ りんご・なし(6個) ほうれん草(2束) |
31 | 100X450 | 10,000 | 2.03 | ごぼうハーフ |
32 | 180X450 | 5,000 | 3.66 | |
33 | 230X450 | 4,000 | 4.69 | |
34 | 90X450 | 10,000 | 1.84 | |
35 | 130X450 | 5,000 | 2.66 | |
36 | 160X450 | 5,000 | 3.27 | |
37 | 180X370 | 5,000 | 3.03 | |
38 | 160X320 | 8,000 | 2.32 | |
39 | 190X300 | 6,000 | 2.59 |
ボードン#25ロング
厚さ0.025mm・4つ穴が開いています。
長い野菜用です。
プラマーク付き
号数 | サイズ(mm) | 入数(枚) | 重さ | 内容量の目安 |
48 | 180X600 | 3,000 | 4.91 | |
49 | 200X550 | 3,000 | 5 | |
50 | 90X500 | 5,000 | 2.04 | ごぼうハーフ |
51 | 100X500 | 5,000 | 2.26 | |
52 | 120X500 | 5,000 | 2.71 | |
53 | 150X500 | 5,000 | 3.39 | |
54 | 80X600 | 5,000 | 2.16 | |
55 | 90X600 | 5,000 | 2.44 | |
56 | 100X600 | 5,000 | 2.71 | |
57 | 115X600 | 5,000 | 3.11 | 白ねぎ・青ねぎ 長芋・セロリ |
58 | 130X600 | 5,000 | 3.53 | 白ねぎ・セロリ |
59 | 150X600 | 5,000 | 4.07 | |
60 | 80X650 | 5,000 | 2.34 | |
61 | 150X650 | 5,000 | 4.41 | |
62 | 90X700 | 5,000 | 2.84 | |
63 | 120X700 | 5,000 | 3.8 | 白ねぎ |
64 | 125X750 | 5,000 | 4.24 | |
65 | 80X800 | 5,000 | 2.89 | |
66 | 100X800 | 5,000 | 3.62 | |
67 | 150X800 | 3,000 | 5.44 | |
68 | 100X850 | 5,000 | 3.85 | |
69 | 68X900 | 5,000 | 2.76 | |
70 | 85X900 | 5,000 | 3.46 | ごぼう |
71 | 90X900 | 5,000 | 3.66 | ごぼう |
72 | 130X900 | 3,000 | 5.3 | |
73 | 150X900 | 3,000 | 6.12 | |
74 | 90X1000 | 5,000 | 4.07 | |
75 | 100X1000 | 5,000 | 4.53 | |
76 | 210X800 | 2,000 | 7.64 |
西川善株式会社の社長の西川寛です。西川善は地元では「善さん」と呼ばれ創業70年になります。
「包んで創って社会貢献」つまり「包創喜材業」です。
「善さん何屋さん?」と言われるほど弊社では多種な商品を取扱っています。
昨今、お客様のニーズは多種多様。「なるべく価格を押さえたい」「いやちゃんとした良いものが欲しい」「この商品でないとダメだ!」「私はここにこだわる!」などお客様のご希望に添えるよう努力してまいります。
「こんなもんないけー(金沢弁で「こんなものありませんか?)」と気軽にお問合せいただければ幸いです。
西川善株式会社
〒920-0848 石川県金沢市京町23番1号
TEL 076-251-2111 FAX 076-251-1259