●透明性、柔軟性、表面平滑性、表面光沢に優れた高品質の純透明軟質塩化ビニールフィルム。色味はヌケが良く、透明度をさら高めました。
●スリップ性、ダイカット性に優れ、裁断加工、ウェルダー加工の作業能率を高めます。
●耐寒性に備え、冬場や寒冷地でも硬化、割れの心配が軽減され、安心して使用できます。
アキレス透明ビニール
アキレススリップA・アキレス青味透明・アキレスマジキリ
厚み(㎜) | 巾(㎜) | 長さ(m) | ショップ |
---|---|---|---|
0.05 | 915 | 100 | |
1830 | 100 | ||
0.08 | 915 | 100 | ご購入はこちら |
1070 | 100 | ご購入はこちら | |
1370 | 100 | ご購入はこちら | |
0.1 | 915 | 100 | ご購入はこちら |
1070 | 100 | ご購入はこちら | |
1370 | 100 | ご購入はこちら | |
1830 | 50 | ||
100 | ご購入はこちら | ||
0.13 | 915 | 100 | |
0.15 | 915 | 100 | |
1070 | 100 | ||
0.2 | 915 | 50 | ご購入はこちら |
1070 | 50 | ご購入はこちら | |
1370 | 50 | ご購入はこちら | |
1830 | 50 | ご購入はこちら | |
0.3 | 915 | 50 | ご購入はこちら |
1070 | 50 | ご購入はこちら | |
1370 | 30 | ご購入はこちら | |
1830 | 30 | ご購入はこちら | |
0.4 | 915 | 30 | ご購入はこちら |
1830 | 30 | ご購入はこちら | |
0.5 | 915 | 30 | ご購入はこちら |
1370 | 30 | ご購入はこちら | |
1830 | 30 | ご購入はこちら | |
0.8 | 915 | 20 | |
1.0 | 915 | 10 | ご購入はこちら |
1370 | 10 | ご購入はこちら | |
1830 | 10 | ご購入はこちら | |
1.5 | 915 | 10 | |
2.0 | 915 | 10 | ご購入はこちら |
1370 | 10 | ご購入はこちら | |
1830 | 10 | ご購入はこちら | |
3.0 | 915 | 10 | ご購入はこちら |
5.0 | 915 | 5 |
ショップの「ご購入はこちら」の表示がない商品はお問い合わせ下さい。
企業様に限らず、お気軽にお問い合わせ下さい
RoHS2指令、REACH対応ビニール
厚み(㎜) | 巾(㎜) | 長さ |
---|---|---|
0.2 | 915 | 50 |
0.2 | 1370 | 50 |
0.2 | 1830 | 50 |
0.3 | 915 | 50 |
0.3 | 137 | 30 |
0.3 | 1830 | 30 |
0.5 | 915 | 30 |
0.5 | 1370 | 30 |
0.5 | 1830 | 30 |
1.0 | 915 | 10 |
1.0 | 1370 | 10 |
2.0 | 915 | 10 |
2.0 | 1370 | 10 |
企業様に限らず、お気軽にお問い合わせ下さい
西川善株式会社の社長の西川寛です。西川善は地元では「善さん」と呼ばれ創業70年になります。
「包んで創って社会貢献」つまり「包創喜材業」です。
「善さん何屋さん?」と言われるほど弊社では多種な商品を取扱っています。
昨今、お客様のニーズは多種多様。「なるべく価格を押さえたい」「いやちゃんとした良いものが欲しい」「この商品でないとダメだ!」「私はここにこだわる!」などお客様のご希望に添えるよう努力してまいります。
「こんなもんないけー(金沢弁で「こんなものありませんか?)」と気軽にお問合せいただければ幸いです。
西川善株式会社
〒920-0848 石川県金沢市京町23番1号
TEL 076-251-2111 FAX 076-251-1259